G312線西峽境丹水至回車段四條連接線項目評標結果公示
G312線西峽境丹水至回車段四條連接線項目于2020年3月26日在西峽縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:G312線西峽境丹水至回車段四條連接線項目 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省中州公路工程有限公司 | 投標報價 | 4878016.00元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
| 無 | 二級 | 豫241131451106 | 豫交安B(19)G00531 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 淅川縣路橋工程有限公司 | 投標報價 | 4881002.00元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
無 | 二級 | 豫241171718119 | 豫交安B(17) G00267 | ||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 |
| 投標報價 | 4890169.00元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
無 | 二級 | 豫241121333304 | 豫交安B(05) G30373 | ||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||||||
1 | 河南新恒通公路工程有限責任公司 | 依據招標文件3.1.2(4)款,不再進入第二信封評審 | |||||||||||||||
2 | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 投標人第一信封技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | 河南省中州公路工程有限公司 | 32.00 | 36.50 | 36.50 | 34.50 | 33.00 | |||||||||||
2 | 淅川縣路橋工程有限公司 | 29.00 | 35.90 | 34.00 | 33.50 | 28.00 | |||||||||||
3 | 南召縣通達公路工程有限公司 | 25.00 | 32.90 | 32.00 | 31.00 | 27.00 | |||||||||||
B | 投標人第一信封商務標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | 河南省中州公路工程有限公司 | 55.50 | 56.30 | 55.00 | 52.00 | 56.00 | |||||||||||
2 | 淅川縣路橋工程有限公司 | 42.00 | 47.50 | 47.00 | 42.00 | 43.00 | |||||||||||
3 | 南召縣通達公路工程有限公司 | 48.50 | 52.30 | 50.00 | 47.00 | 46.00 | |||||||||||
C | 入圍第二信封投標人報價 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | |||||||||||||||
1 | 河南省中州公路工程有限公司 | 4878016.00元 | |||||||||||||||
2 | 淅川縣路橋工程有限公司 | 4881002.00元 | |||||||||||||||
3 | 南召縣通達公路工程有限公司 | 4890169.00元 |
本項目中標候選人公示期2020年3月27日8時00分至2020年4月1日17時30分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:西峽縣公路管理局
地 址:西峽縣伏牛路西段
聯系人:張爍
電 話:
監督部門:西峽縣交通運輸局
地 址:西峽縣灌河路
電 話:
招標代理:中海域安項目管理咨詢有限公司
地 址:鄭州市鄭東新區東風南路商鼎路交叉口升龍廣場
聯系人:梁進東
電 話: